851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
SEE ALL PHOTOS
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402
Leased

851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402

851 NE 1st Ave # 5402 Unit: PH 5402, Miami, FL 33132

$17,500/month
Stacking up against the competition, the recently completed PARAMOUNT Miami Worldcenter, features unparalleled views and every imaginable luxury within also known as the most amenitized building in the country, with access to 46 different amenities such as 5 pools, spa, outdoor lounge, summer kitchen, game room, state of the art fitness center, boxing studio, basketball court, racquetball, yoga, observatory, jam room and recording studio and much more! Located within Miami Worldcenter, the second largest master planned community in the U.S. is just steps from the Brightline Train Station, Port of MIA, AA Arena and minutes to MIA Airport, Wynwood, Miami Beach.

4
beds

5
baths

3,135 Sq.Ft. LIVING AREA

Francesca Barry

Francesca Barry

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms5
  • Flooring Other
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer
  • other interior Features Built-in Features, Closet Cabinetry, Elevator, Other

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area3,135 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11535854
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • NeighborhoodDowntown Miami

Exterior

  • STORIES54
  • water SourceOther
  • PoolAbove Ground, Community, Hot Tub, Other
  • parkingAssigned, Covered, Valet
  • HEAT TYPECentral, Other
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesChild Play Area, Exercise Room, Other
  • security FeaturesKey Card Entry, Building Security, Lobby Attended, Key/Card Entry Parking, Security Patrol
  • other exterior FeaturesBarbeque

Financial

  • Lease Price$17,500/mo
View Virtual Tour

Downtown Miami

Explore

Work With Francesca

As a knowledgeable local agent, Francesca provides focused expertise to seamlessly guide you through any real estate transaction.

Follow Me on Instagram